飲食・風営・酒類系
スクロールできます
許認可名 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
飲食店営業許可(保健所) | 50,000円~*1 | 18,300円 ※東京都の場合 |
深夜酒類提供飲食店開始届 | 80,000円~*2 | なし |
風俗営業1号許可(社交飲食店) | 160,000円~*2 | 24,000円 |
消防手続き | 60,000円~ | なし |
酒類販売免許(一般小売) | 140,000円~ | 30,000円 |
- ※1と※2を同時ご依頼の場合、※1は 35,000円となります。
- 当事務所では前払い制でお願いしております。
- 対応エリアは東京都23区内となります。(要相談)
- 交通費として案件ごとに3,000円を頂戴しております。
環境・建設系
スクロールできます
許認可名 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管無し)新規申請 | 85,000円~ *3 | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管無し)更新申請・変更申請・品目追加 | 55,000円~ | 自治体による (東京都は42,000円) |
建設業許可(知事)新規申請(大臣免許は別途お見積り) | 165,000円~ | 90,000円 |
建設業許可(知事)更新申請・変更申請・業種追加 | 55,000円~ | 50,000円 |
建設業許可(知事)決算変更 | 35,000円~ | 30,000円 |
宅建業免許(知事)新規申請(大臣免許は別途お見積り) | 85,000円~ | 33,000円 |
宅建業免許保証協会への申請 | 25,000円 | 協会による |
- ※3 を複数の自治体に同時ご依頼の場合、2件目以降は 60,000円となります。
- 当事務所では前払い制でお願いしております。
- 対応エリアは東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、となります。(新宿駅より1時間前後が目安)
- 交通費として案件ごとに3,000円を頂戴しております。